Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Bern

335 Gemeinden, mittlerer Score 42. Platz 23 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
42
Schweiz 50
Platz
23
von 26 Kantonen
Gemeinden
335
1'076'127 Einwohner
Beste Gemeinde
Deisswil bei Münchenbuchsee
ImmoCensio-Score 65

Verteilung

70 und mehr0
55–6914
45–54121
30–44176
unter 3024

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 53
  • Steuerbelastung 14% 12
  • Nachfrage (LWZ) 16% 46
  • Bevölkerungsdynamik 13% 38
  • Infrastruktur 13% 46
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 45
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 51

Alle 335 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Deisswil bei Münchenbuchsee 87 65
2 Gerzensee 1’320 62
3 Oppligen 658 60
4 Ins 3’800 59
5 Zollikofen 11’842 59
6 Allmendingen 519 58
7 Bellmund 1’805 57
8 Vechigen 6’070 57
9 Steffisburg 16’599 57
10 Müntschemier 1’683 56
11 Heimenhausen 1’199 56
12 Zäziwil 1’665 56
13 Uetendorf 6’072 55
14 Spiez 13’332 55
15 Gampelen 1’047 54
16 Kernenried 516 54
17 Köniz 43’923 54
18 Muri bei Bern 13’940 54
19 Münsingen 13’003 54
20 Frauenkappelen 1’486 54
21 Mühleberg 3’184 54
22 Wimmis 2’732 54
23 Studen (BE) 3’590 53
24 Niederbipp 5’689 53
25 Oberbipp 1’979 53
26 Wangen an der Aare 2’981 53
27 Lützelflüh 4’406 53
28 Häutligen 262 53
29 Konolfingen 5’469 53
30 Oberdiessbach 3’776 53
31 Forst-Längenbühl 769 53
32 Aegerten 2’499 52
33 Worben 2’678 52
34 Roggwil (BE) 4’514 52
35 Sumiswald 5’234 52
36 Bremgarten bei Bern 4’462 52
37 Kirchlindach 3’342 52
38 Münchenbuchsee 10’751 52
39 Wichtrach 4’510 52
40 Belp 11’739 52
41 Toffen 2’697 52
42 Thun 44’163 52
43 Gsteigwiler 437 52
44 Interlaken 6’123 52
45 Oberried am Brienzersee 489 52
46 Wiedlisbach 2’657 51
47 Rumendingen 99 51
48 Bern 138’562 51
49 Moosseedorf 4’134 51
50 Urtenen-Schönbühl 6’632 51
51 Niederhünigen 714 51
52 Wileroltigen 375 51
53 Reichenbach im Kandertal 3’850 51
54 Wilderswil 2’760 51
55 Lengnau (BE) 5’808 50
56 Kappelen 1’413 50
57 Rapperswil (BE) 2’755 50
58 Tschugg 476 50
59 Epsach 375 50
60 Jens 663 50
61 Ittigen 11’482 50
62 Iffwil 442 50
63 Herbligen 629 50
64 Kehrsatz 4’663 50
65 Gsteig 1’036 50
66 Saanen 6’967 50
67 Hofstetten bei Brienz 551 50
68 Romont (BE) 237 49
69 Pieterlen 5’255 49
70 Safnern 2’049 49
71 Hagneck 444 49
72 Rüdtligen-Alchenflüh 2’479 49
73 Bäriswil 1’124 49
74 Kiesen 1’008 49
75 Worb 11’600 49
76 Buchholterberg 1’584 49
77 Homberg 499 49
78 Aeschi bei Spiez 2’353 49
79 Lütschental 242 49
80 Plateau de Diesse 2’251 48
81 Schüpfen 3’778 48
82 Merzligen 405 48
83 Wohlen bei Bern 9’310 48
84 Freimettigen 456 48
85 Münchenwiler 593 48
86 Sigriswil 4’943 48
87 Lenk 2’352 48
88 Unterseen 5’750 48
89 Orvin 1’284 47
90 Sorvilier 311 47
91 Meinisberg 1’513 47
92 Lyss 16’613 47
93 Gals 878 47
94 Aarwangen 4’873 47
95 Burgdorf 17’577 47
96 Hasle bei Burgdorf 3’414 47
97 Langnau im Emmental 9’645 47
98 Röthenbach im Emmental 1’221 47
99 Jegenstorf 5’883 47
100 Mattstetten 592 47
101 Neuenegg 5’805 47
102 Schwarzenburg 6’797 47
103 Amsoldingen 849 47
104 Heimberg 7’200 47
105 Unterlangenegg 1’069 47
106 Grindelwald 3’942 47
107 Meiringen 4’791 47
108 Brügg 4’714 46
109 Orpund 3’375 46
110 Grossaffoltern 3’056 46
111 Vinelz 908 46
112 Thunstetten 3’621 46
113 Bettenhausen 706 46
114 Kirchberg (BE) 5’918 46
115 Koppigen 2’260 46
116 Lauperswil 2’728 46
117 Stettlen 3’413 46
118 Ostermundigen 18’432 46
119 Wiggiswil 93 46
120 Rubigen 2’876 46
121 Uttigen 2’170 46
122 Frutigen 7’136 46
123 Beatenberg 1’210 46
124 Bönigen 2’771 46
125 Leissigen 1’205 46
126 Dotzigen 1’587 45
127 Meienried 56 45
128 Täuffelen 3’070 45
129 Bleienbach 787 45
130 Rütschelen 597 45
131 Signau 2’684 45
132 Rüegsau 3’278 45
133 Meikirch 2’615 45
134 Wald (BE) 1’194 45
135 Wattenwil 3’219 45
136 Saules (BE) 151 44
137 Erlach 1’393 44
138 Rohrbachgraben 374 44
139 Niederönz 1’784 44
140 Alchenstorf 630 44
141 Hindelbank 2’805 44
142 Wynigen 2’101 44
143 Arni (BE) 974 44
144 Biglen 1’879 44
145 Kirchdorf (BE) 1’859 44
146 Riggisberg 3’078 44
147 Oberlangenegg 483 44
148 Wachseldorn 232 44
149 Lauenen 851 44
150 Adelboden 3’438 44
151 Seehof 63 43
152 Biel/Bienne 57’462 43
153 Evilard 2’706 43
154 Sutz-Lattrigen 1’409 43
155 Kallnach 2’238 43
156 Diessbach bei Büren 1’064 43
157 Reisiswil 183 43
158 Rohrbach 1’568 43
159 Berken 45 43
160 Aefligen 1’154 43
161 Lyssach 1’491 43
162 Affoltern im Emmental 1’224 43
163 Fraubrunnen 5’525 43
164 Brenzikofen 535 43
165 Grosshöchstetten 4’191 43
166 Jaberg 299 43
167 Blumenstein 1’289 43
168 Fahrni 788 43
169 Hilterfingen 4’130 43
170 Krattigen 1’134 43
171 Diemtigen 2’307 43
172 Därligen 423 43
173 Ringgenberg (BE) 2’647 43
174 Nods 776 42
175 Nidau 7’160 42
176 Scheuren 538 42
177 Aarberg 4’601 42
178 Büetigen 920 42
179 Oberwil bei Büren 895 42
180 Hermrigen 325 42
181 Langenthal 16’233 42
182 Madiswil 3’383 42
183 Wiler bei Utzenstorf 1’036 42
184 Bolligen 6’348 42
185 Landiswil 624 42
186 Heiligenschwendi 732 42
187 Oberhofen am Thunersee 2’553 42
188 Pohlern 241 42
189 Uebeschi 695 42
190 St. Stephan 1’316 42
191 Gündlischwand 352 42
192 Péry-La Heutte 1’957 41
193 Ipsach 3’873 41
194 Port 3’976 41
195 Treiten 428 41
196 Auswil 485 41
197 Herzogenbuchsee 7’620 41
198 Gurbrü 251 41
199 Thurnen 2’076 41
200 Reutigen 1’393 41
201 Gurzelen 870 41
202 Brienz (BE) 3’264 41
203 Iseltwald 399 41
204 Lauterbrunnen 2’356 41
205 Innertkirchen 1’079 41
206 Loveresse 367 40
207 Lüscherz 576 40
208 Wynau 1’694 40
209 Ochlenberg 555 40
210 Ersigen 2’004 40
211 Oberburg 2’972 40
212 Utzenstorf 4’504 40
213 Oberbalm 856 40
214 Seftigen 2’175 40
215 Teuffenthal (BE) 157 40
216 Thierachern 2’574 40
217 Hasliberg 1’125 40
218 Radelfingen 1’271 39
219 Büren an der Aare 3’779 39
220 Leuzigen 1’377 39
221 Lotzwil 2’841 39
222 Oeschenbach 237 39
223 Schwarzhäusern 529 39
224 Krauchthal 2’363 39
225 Bätterkinden 3’413 39
226 Trub 1’277 39
227 Dürrenroth 1’075 39
228 Bowil 1’316 39
229 Guggisberg 1’487 39
230 Rüschegg 1’728 39
231 Stocken-Höfen 1’020 39
232 Eriz 494 39
233 Erlenbach im Simmental 1’709 39
234 Schwanden bei Brienz 674 39
235 Petit-Val 464 38
236 Mörigen 862 38
237 Seedorf (BE) 3’280 38
238 Siselen 640 38
239 Rüti bei Lyssach 155 38
240 Rüderswil 2’394 38
241 Burgistein 1’077 38
242 Kandersteg 1’298 38
243 Oberwil im Simmental 839 38
244 Corgémont 1’801 37
245 Bargen (BE) 1’112 37
246 Wengi 643 37
247 Melchnau 1’485 37
248 Eriswil 1’346 37
249 Huttwil 5’206 37
250 Seeberg 1’565 37
251 Matten bei Interlaken 4’196 37
252 Schattenhalb 580 37
253 Brüttelen 625 36
254 Finsterhennen 570 36
255 Inkwil 668 36
256 Willadingen 198 36
257 Trubschachen 1’536 36
258 Trachselwald 927 36
259 Walkringen 1’814 36
260 Zweisimmen 3’083 36
261 Habkern 625 36
262 Niederried bei Interlaken 348 36
263 Crémines 527 35
264 Grandval 398 35
265 Arch 1’713 35
266 Rumisberg 499 35
267 Walliswil bei Wangen 614 35
268 Eggiwil 2’438 35
269 Mirchel 563 35
270 Oberthal 710 35
271 Laupen 3’306 35
272 Rüeggisberg 1’756 35
273 Brienzwiler 499 35
274 Sauge 829 34
275 Reconvilier 2’454 34
276 Twann-Tüscherz 1’239 34
277 Walterswil (BE) 539 34
278 Thörigen 1’179 34
279 Walliswil bei Niederbipp 234 34
280 Oberhünigen 319 34
281 Kandergrund 795 34
282 Saxeten 92 34
283 Tavannes 3’469 33
284 Bannwil 674 33
285 Gondiswil 736 33
286 Attiswil 1’529 33
287 Heimiswil 1’619 33
288 Zielebach 332 33
289 Kaufdorf 1’116 33
290 Cortébert 675 32
291 Walperswil 1’036 32
292 Ferenbalm 1’278 32
293 Därstetten 876 32
294 Villeret 938 31
295 Champoz 160 31
296 Saicourt 657 31
297 La Neuveville 3’781 31
298 Wyssachen 1’125 31
299 Hellsau 206 31
300 Höchstetten 258 31
301 Niedermuhlern 513 31
302 Cormoret 504 30
303 Courtelary 1’432 30
304 Saint-Imier 5’144 30
305 Sonceboz-Sombeval 1’874 30
306 Tramelan 4’670 30
307 Rüti bei Büren 872 30
308 Ursenbach 907 30
309 Schangnau 919 30
310 Kriechenwil 420 30
311 Horrenbach-Buchen 225 30
312 Renan (BE) 935 29
313 Schelten 37 29
314 Bühl 474 29
315 Linden 1’272 29
316 Sonvilier 1’229 28
317 Court 1’387 28
318 Valbirse 4’043 28
319 Schwadernau 697 28
320 Boltigen 1’258 28
321 Graben 334 27
322 Zuzwil (BE) 549 27
323 Guttannen 236 27
324 Mont-Tramelan 114 26
325 Perrefitte 486 26
326 Rebévelier 29 26
327 Busswil bei Melchnau 165 26
328 Eschert 370 25
329 Ligerz 508 24
330 Belprahon 264 23
331 Moutier 7’053 23
332 Roches (BE) 204 23
333 La Ferrière 542 21
334 Corcelles (BE) 189 21
335 Farnern 224 19

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.