Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Aargau

197 Gemeinden, mittlerer Score 58. Platz 6 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
58
Schweiz 50
Platz
6
von 26 Kantonen
Gemeinden
197
743'768 Einwohner
Beste Gemeinde
Möriken-Wildegg
ImmoCensio-Score 76

Verteilung

70 und mehr12
55–69128
45–5449
30–448
unter 300

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 54
  • Steuerbelastung 14% 76
  • Nachfrage (LWZ) 16% 48
  • Bevölkerungsdynamik 13% 67
  • Infrastruktur 13% 53
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 47
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 64

Alle 197 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Möriken-Wildegg 5’025 76
2 Killwangen 2’272 73
3 Rottenschwil 1’013 73
4 Bremgarten (AG) 8’902 72
5 Othmarsingen 3’301 71
6 Beinwil (Freiamt) 1’318 71
7 Niederrohrdorf 4’751 70
8 Oberlunkhofen 2’196 70
9 Kaisten 3’063 70
10 Meisterschwanden 3’330 70
11 Seengen 4’516 70
12 Stein (AG) 3’660 70
13 Küttigen 7’025 69
14 Mellingen 6’324 69
15 Stetten (AG) 2’540 69
16 Egliswil 1’627 69
17 Abtwil 1’107 69
18 Muri (AG) 8’850 69
19 Lengnau (AG) 2’944 69
20 Ennetbaden 3’801 68
21 Fischbach-Göslikon 1’887 68
22 Villigen 2’257 68
23 Seon 5’716 68
24 Dietwil 1’476 68
25 Merenschwand 3’945 68
26 Kaiseraugst 5’985 68
27 Gebenstorf 5’840 67
28 Auenstein 1’747 67
29 Holderbank (AG) 1’610 67
30 Staufen 4’411 67
31 Waltenschwil 3’291 67
32 Würenlingen 5’323 66
33 Würenlos 7’046 66
34 Oberwil-Lieli 2’699 66
35 Boniswil 1’795 66
36 Schafisheim 3’131 66
37 Schupfart 922 66
38 Döttingen 4’525 66
39 Tegerfelden 1’326 66
40 Aarau 22’932 65
41 Mägenwil 2’305 65
42 Spreitenbach 13’377 65
43 Untersiggenthal 7’875 65
44 Wohlenschwil 1’876 65
45 Villmergen 8’290 65
46 Birrwil 1’416 65
47 Geltwil 242 65
48 Sins 4’561 65
49 Zofingen 13’054 65
50 Böttstein 4’428 65
51 Erlinsbach (AG) 4’650 64
52 Unterlunkhofen 1’662 64
53 Holziken 1’768 64
54 Eiken 2’573 64
55 Frick 6’211 64
56 Fahrwangen 2’587 64
57 Niederlenz 4’998 64
58 Rupperswil 6’317 64
59 Suhr 11’760 63
60 Wettingen 22’027 63
61 Zufikon 4’960 63
62 Lupfig 3’484 63
63 Sisseln 1’653 63
64 Herznach-Ueken 2’765 63
65 Dintikon 2’405 63
66 Endingen 2’758 63
67 Birmenstorf (AG) 3’053 62
68 Berikon 5’026 62
69 Hägglingen 2’707 62
70 Jonen 2’333 62
71 Reinach (AG) 9’858 62
72 Unterkulm 3’807 62
73 Bettwil 736 62
74 Oberrüti 1’631 62
75 Möhlin 11’351 62
76 Moosleerau 945 62
77 Leibstadt 1’639 62
78 Baden 24’012 61
79 Sarmenstorf 3’194 61
80 Islisberg 682 61
81 Thalheim (AG) 984 61
82 Beinwil am See 3’711 61
83 Oeschgen 1’181 61
84 Zeihen 1’268 61
85 Boswil 3’209 61
86 Buttwil 1’305 61
87 Mühlau 1’368 61
88 Rothrist 9’979 61
89 Full-Reuenthal 1’021 61
90 Gränichen 8’699 60
91 Obersiggenthal 9’020 60
92 Widen 3’909 60
93 Gipf-Oberfrick 3’886 60
94 Brunegg 971 60
95 Lenzburg 11’322 60
96 Uerkheim 1’442 60
97 Remetschwil 2’102 59
98 Dottikon 4’240 59
99 Menziken 8’909 59
100 Wölflinswil 1’105 59
101 Ammerswil 801 59
102 Aristau 1’655 59
103 Kölliken 5’133 59
104 Leuggern 2’442 59
105 Rudolfstetten-Friedlisberg 4’667 58
106 Birrhard 993 58
107 Zetzwil 1’402 58
108 Oberhof 595 58
109 Mettauertal 2’156 58
110 Hendschiken 1’399 58
111 Zeiningen 2’604 58
112 Buchs (AG) 8’651 57
113 Hirschthal 1’772 57
114 Bergdietikon 2’993 57
115 Oberrohrdorf 4’265 57
116 Ehrendingen 4’919 57
117 Birr 4’868 57
118 Hallwil 1’040 57
119 Bünzen 1’247 57
120 Klingnau 3’710 57
121 Schneisingen 1’551 57
122 Unterentfelden 4’579 56
123 Fislisbach 6’134 56
124 Niederwil (AG) 3’030 56
125 Laufenburg 3’882 56
126 Münchwilen (AG) 1’091 56
127 Wallbach 2’084 56
128 Reitnau 1’663 56
129 Safenwil 4’629 56
130 Siglistorf 871 56
131 Zurzach 8’346 56
132 Bellikon 1’587 55
133 Wohlen (AG) 18’162 55
134 Rüfenach 869 55
135 Gontenschwil 2’249 55
136 Hunzenschwil 4’472 55
137 Auw 2’325 55
138 Besenbüren 677 55
139 Kirchleerau 950 55
140 Fisibach 595 55
141 Oberentfelden 9’061 54
142 Freienwil 1’117 54
143 Riniken 1’594 54
144 Windisch 8’286 54
145 Schinznach 2’461 54
146 Brittnau 4’350 54
147 Oftringen 15’198 54
148 Wiliberg 175 54
149 Brugg 13’615 53
150 Hausen (AG) 3’850 53
151 Veltheim (AG) 1’598 53
152 Leutwil 763 53
153 Oberkulm 3’026 53
154 Böztal 2’985 53
155 Eggenwil 1’063 52
156 Uezwil 553 52
157 Leimbach (AG) 529 52
158 Schöftland 4’658 52
159 Biberstein 1’653 51
160 Neuenhof 9’306 51
161 Büttikon 1’155 51
162 Remigen 1’380 51
163 Magden 3’903 51
164 Rheinfelden 14’034 51
165 Zuzgen 918 51
166 Staffelbach 1’398 51
167 Bözberg 1’696 50
168 Schwaderloch 727 50
169 Murgenthal 3’188 50
170 Vordemwald 2’026 50
171 Künten 1’978 49
172 Villnachern 1’702 49
173 Strengelbach 5’080 49
174 Densbüren 784 48
175 Dürrenäsch 1’393 48
176 Gansingen 1’125 48
177 Muhen 4’099 47
178 Arni (AG) 1’953 47
179 Habsburg 430 47
180 Schlossrued 878 47
181 Kallern 419 47
182 Koblenz 1’835 47
183 Teufenthal (AG) 1’772 46
184 Aarburg 9’040 46
185 Tägerig 1’528 45
186 Mandach 328 45
187 Mülligen 1’124 45
188 Wittnau 1’449 45
189 Bottenwil 862 45
190 Olsberg 366 44
191 Hellikon 837 43
192 Mönthal 391 42
193 Mumpf 1’565 40
194 Schmiedrued 1’145 38
195 Obermumpf 1’090 37
196 Mellikon 227 36
197 Wegenstetten 1’008 32

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.