Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Wallis

122 Gemeinden, mittlerer Score 47. Platz 19 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
47
Schweiz 50
Platz
19
von 26 Kantonen
Gemeinden
122
376'113 Einwohner
Beste Gemeinde
Monthey
ImmoCensio-Score 70

Verteilung

70 und mehr1
55–6924
45–5448
30–4447
unter 302

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 51
  • Steuerbelastung 14% 54
  • Nachfrage (LWZ) 16% 43
  • Bevölkerungsdynamik 13% 60
  • Infrastruktur 13% 46
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 57
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 19

Alle 122 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Monthey 19’351 70
2 Visp 9’075 69
3 Sion 37’844 68
4 Vouvry 4’936 66
5 Zermatt 6’113 65
6 Martigny 22’513 64
7 Grimisuat 3’979 64
8 Lalden 773 64
9 Brig-Glis 14’197 62
10 Ayent 4’509 62
11 Hérémence 1’553 62
12 Saxon 7’605 62
13 Saillon 3’226 61
14 Vionnaz 3’080 61
15 Ardon 3’938 59
16 Chalais 3’981 59
17 Nendaz 7’354 58
18 Fully 9’407 58
19 Dorénaz 1’120 58
20 Val de Bagnes 11’044 56
21 Riddes 3’831 56
22 Troistorrents 5’068 56
23 Salvan 1’521 56
24 Crans-Montana 10’782 56
25 Massongex 2’149 55
26 Vex 1’970 54
27 Vernayaz 1’978 54
28 Bitsch 1’219 53
29 Collombey-Muraz 10’188 52
30 Port-Valais 4’528 52
31 Baltschieder 1’406 52
32 Sembrancher 1’113 51
33 Leuk 4’349 51
34 Evionnaz 1’535 51
35 Vérossaz 945 51
36 Zeneggen 369 51
37 Naters 10’791 50
38 Salgesch 1’777 50
39 Bovernier 952 50
40 Termen 1’203 49
41 Chamoson 4’486 49
42 Vétroz 6’725 49
43 Turtmann-Unterems 1’193 49
44 Leytron 3’594 49
45 Collonges 866 49
46 Lens 4’590 49
47 Saint-Léonard 2’618 49
48 St. Niklaus 2’347 49
49 Staldenried 559 49
50 Eggerberg 345 48
51 Bister 39 48
52 Steg-Hohtenn 1’768 48
53 Bettmeralp 468 48
54 Eisten 189 48
55 Grächen 1’321 48
56 Bellwald 364 47
57 Martigny-Combe 2’416 47
58 Kippel 334 47
59 Wiler (Lötschen) 522 47
60 Sierre 18’059 47
61 Anniviers 2’785 47
62 Savièse 8’453 47
63 Gampel-Bratsch 2’260 46
64 Trient 181 46
65 Champéry 1’415 46
66 Val-d'Illiez 2’149 46
67 Arbaz 1’474 46
68 Stalden (VS) 1’140 46
69 Orsières 3’339 45
70 Fieschertal 359 45
71 Evolène 1’673 45
72 Mont-Noble 1’188 45
73 Saas-Fee 1’637 45
74 Ried-Brig 2’327 44
75 Conthey 9’661 44
76 Bourg-Saint-Pierre 242 44
77 Oberems 141 44
78 Saint-Gingolph 1’104 44
79 Grône 2’598 43
80 Saas-Almagell 376 43
81 Visperterminen 1’301 43
82 Obergoms 662 42
83 Bürchen 774 42
84 Noble-Contrée 4’727 42
85 Veysonnaz 614 42
86 Saas-Grund 1’043 42
87 Liddes 790 41
88 Agarn 743 41
89 Varen 701 41
90 Niedergesteln 731 41
91 Embd 298 41
92 Grengiols 409 40
93 Unterbäch 483 40
94 Randa 448 40
95 Täsch 1’341 40
96 Goms 1’163 39
97 Raron 2’030 39
98 Riederalp 445 38
99 Mörel-Filet 743 38
100 Finhaut 422 38
101 Saint-Martin (VS) 841 37
102 Inden 118 37
103 Ausserberg 639 37
104 Törbel 514 37
105 Saint-Maurice 4’656 36
106 Blatten 291 35
107 Zwischbergen 75 34
108 Ferden 248 34
109 Ernen 538 33
110 Fiesch 894 33
111 Chippis 1’627 33
112 Leukerbad 1’401 32
113 Guttet-Feschel 426 32
114 Saas-Balen 340 32
115 Lax 340 31
116 Albinen 245 31
117 Ergisch 184 31
118 Eischoll 460 31
119 Simplon 287 30
120 Isérables 793 30
121 Icogne 625 26
122 Binn 126 24

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.