Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Graubünden

100 Gemeinden, mittlerer Score 50. Platz 17 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
50
Schweiz 50
Platz
17
von 26 Kantonen
Gemeinden
100
207'400 Einwohner
Beste Gemeinde
Disentis/Mustér
ImmoCensio-Score 70

Verteilung

70 und mehr1
55–6938
45–5432
30–4426
unter 303

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 49
  • Steuerbelastung 14% 81
  • Nachfrage (LWZ) 16% 63
  • Bevölkerungsdynamik 13% 42
  • Infrastruktur 13% 46
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 57
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 15

Alle 100 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Disentis/Mustér 2’163 70
2 Zizers 3’827 69
3 Maienfeld 3’344 68
4 Bever 627 66
5 Untervaz 2’676 64
6 Fläsch 886 64
7 Felsberg 2’849 63
8 Landquart 9’281 63
9 Laax 2’104 63
10 Rothenbrunnen 337 63
11 Bonaduz 3’618 62
12 Flims 2’954 62
13 La Punt Chamues-ch 763 62
14 Chur 39’753 61
15 Luzein 1’706 61
16 Churwalden 2’075 60
17 Klosters 4’499 60
18 Lumnezia 2’056 60
19 Malans 2’530 59
20 Zuoz 1’210 59
21 Falera 651 59
22 Breil/Brigels 1’738 59
23 Sagogn 777 58
24 Schluein 611 58
25 Surses 2’494 57
26 Trimmis 3’472 57
27 Ilanz/Glion 5’101 57
28 Tujetsch 1’186 57
29 Zillis-Reischen 440 57
30 Rheinwald 598 57
31 Trin 1’574 56
32 Jenins 979 56
33 Davos 10’738 56
34 Conters im Prättigau 235 56
35 Grüsch 2’189 56
36 Scuol 4’599 55
37 Domat/Ems 8’428 55
38 Fideris 634 55
39 Obersaxen Mundaun 1’151 55
40 Zernez 1’586 54
41 Madulain 206 54
42 Tschappina 148 54
43 Vaz/Obervaz 2’703 53
44 Samedan 2’926 53
45 S-chanf 736 53
46 Arosa 3’144 53
47 Cazis 2’551 53
48 Lantsch/Lenz 534 52
49 Albula/Alvra 1’310 52
50 Tamins 1’225 51
51 Pontresina 2’077 51
52 St. Moritz 5’027 51
53 Grono 1’634 51
54 Andeer 912 51
55 Urmein 162 50
56 Bregaglia 1’602 49
57 Mesocco 1’432 49
58 Seewis im Prättigau 1’485 49
59 Safiental 972 49
60 Cama 735 48
61 Bergün Filisur 894 47
62 Vals 948 47
63 Masein 538 47
64 Celerina/Schlarigna 1’410 46
65 Silvaplana 1’108 46
66 Buseno 102 46
67 San Vittore 946 45
68 Sumvitg 1’053 45
69 Trun 1’136 45
70 Scharans 846 45
71 Sufers 146 45
72 Schiers 3’017 44
73 Fürstenau 353 44
74 Flerden 253 44
75 Samnaun 761 43
76 Rossa 172 43
77 Valsot 824 42
78 Sils im Engadin/Segl 693 42
79 Jenaz 1’150 42
80 Thusis 3’453 42
81 Domleschg 2’233 42
82 Avers 166 42
83 Muntogna da Schons 378 42
84 Rhäzüns 1’607 41
85 Roveredo (GR) 2’711 41
86 Küblis 913 41
87 Val Müstair 1’427 40
88 Lostallo 871 40
89 Sils im Domleschg 954 40
90 Schmitten (GR) 213 39
91 Brusio 1’103 37
92 Calanca 213 37
93 Poschiavo 3’494 36
94 Furna 200 36
95 Soazza 320 31
96 Medel (Lucmagn) 330 31
97 Rongellen 55 31
98 Ferrera 74 28
99 Castaneda 262 26
100 Santa Maria in Calanca 113 26

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.