Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Luzern

79 Gemeinden, mittlerer Score 63. Platz 3 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
63
Schweiz 50
Platz
3
von 26 Kantonen
Gemeinden
79
441'500 Einwohner
Beste Gemeinde
Dagmersellen
ImmoCensio-Score 77

Verteilung

70 und mehr21
55–6944
45–5413
30–441
unter 300

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 75
  • Steuerbelastung 14% 66
  • Nachfrage (LWZ) 16% 62
  • Bevölkerungsdynamik 13% 58
  • Infrastruktur 13% 66
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 59
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 56

Alle 79 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Dagmersellen 6’144 77
2 Horw 15’939 76
3 Ballwil 2’845 76
4 Rickenbach (LU) 3’887 76
5 Sursee 11’118 75
6 Root 6’712 74
7 Inwil 2’919 74
8 Eich 1’779 74
9 Schenkon 3’163 74
10 Dierikon 1’691 73
11 Oberkirch 5’213 73
12 Malters 7’930 72
13 Weggis 4’874 72
14 Eschenbach (LU) 3’796 72
15 Rain 3’347 72
16 Rothenburg 7’983 72
17 Ruswil 7’645 72
18 Knutwil 2’499 71
19 Wauwil 2’683 71
20 Gisikon 1’543 70
21 Menznau 3’168 70
22 Aesch (LU) 1’526 69
23 Buttisholz 3’510 69
24 Grosswangen 3’492 69
25 Schlierbach 994 69
26 Buchrain 7’013 68
27 Nottwil 4’104 68
28 Nebikon 2’959 68
29 Wolhusen 4’868 68
30 Schötz 4’983 67
31 Meggen 7’718 66
32 Ermensee 1’087 66
33 Hochdorf 10’158 66
34 Egolzwil 1’667 66
35 Vitznau 1’492 65
36 Roggliswil 785 65
37 Beromünster 6’963 64
38 Büron 2’759 64
39 Hildisrieden 2’468 64
40 Triengen 5’051 64
41 Alberswil 741 64
42 Adligenswil 5’704 63
43 Kriens 30’685 63
44 Geuensee 3’069 63
45 Neuenkirch 7’243 63
46 Sempach 4’404 63
47 Ettiswil 2’877 63
48 Udligenswil 2’483 62
49 Hitzkirch 6’067 62
50 Altishofen 2’040 62
51 Greppen 1’228 61
52 Römerswil 1’804 61
53 Ebikon 14’737 60
54 Zell (LU) 2’264 60
55 Luzern 86’699 59
56 Meierskappel 1’578 59
57 Hohenrain 2’467 59
58 Willisau 9’297 59
59 Emmen 32’777 57
60 Mauensee 1’533 57
61 Reiden 7’690 57
62 Werthenstein 2’161 57
63 Schwarzenberg 1’808 56
64 Grossdietwil 923 55
65 Escholzmatt-Marbach 4’587 55
66 Entlebuch 3’409 54
67 Schüpfheim 4’287 54
68 Hergiswil bei Willisau 1’934 53
69 Ufhusen 924 53
70 Wikon 1’491 53
71 Flühli 1’918 52
72 Pfaffnau 2’792 51
73 Romoos 640 49
74 Altbüron 1’013 48
75 Fischbach 760 48
76 Schongau 1’055 47
77 Hasle (LU) 1’841 47
78 Doppleschwand 843 46
79 Luthern 1’252 41

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.