Gemeinden Kantone Karte Vergleich Rechner Reports Methodik Anmelden

Kanton

Kanton Solothurn

107 Gemeinden, mittlerer Score 40. Platz 24 von 26 Kantonen.

Gesamtscoreunter ← Schweizer Schnitt 50 → über
Mittlerer Score
40
Schweiz 50
Platz
24
von 26 Kantonen
Gemeinden
107
292'012 Einwohner
Beste Gemeinde
Kriegstetten
ImmoCensio-Score 55

Verteilung

70 und mehr0
55–693
45–5436
30–4457
unter 3011

Profil des KantonsMittel aller Gemeinden, Strich = Schweiz

  • Gebäudequalität 16% 49
  • Steuerbelastung 14% 29
  • Nachfrage (LWZ) 16% 31
  • Bevölkerungsdynamik 13% 49
  • Infrastruktur 13% 41
  • Zukunft / Bautätigkeit 13% 26
  • Verkehr & Erreichbarkeit 15% 58

Alle 107 Gemeinden

#GemeindeEinwohnerScore
1 Kriegstetten 1’456 55
2 Rickenbach (SO) 1’208 55
3 Starrkirch-Wil 2’020 55
4 Oensingen 6’766 54
5 Egerkingen 4’365 52
6 Härkingen 1’763 52
7 Kestenholz 1’888 52
8 Niedergösgen 4’297 51
9 Gerlafingen 5’859 51
10 Feldbrunnen-St. Niklaus 1’068 51
11 Recherswil 2’260 50
12 Hägendorf 5’343 50
13 Lüsslingen-Nennigkofen 1’131 49
14 Hauenstein-Ifenthal 348 49
15 Langendorf 3’983 49
16 Unterramsern 230 48
17 Derendingen 7’219 48
18 Selzach 3’750 48
19 Breitenbach 4’440 48
20 Buchegg 2’979 47
21 Obergösgen 2’553 47
22 Erlinsbach (SO) 3’761 47
23 Luterbach 3’756 47
24 Grenchen 18’973 47
25 Boningen 816 47
26 Dulliken 5’489 47
27 Wangen bei Olten 5’598 47
28 Büsserach 2’473 47
29 Hüniken 160 46
30 Neuendorf 2’412 45
31 Niederbuchsiten 1’369 45
32 Oberbuchsiten 2’382 45
33 Wolfwil 2’473 45
34 Biberist 9’531 45
35 Lohn-Ammannsegg 2’940 45
36 Zuchwil 9’622 45
37 Däniken 3’108 45
38 Gunzgen 1’783 45
39 Kappel (SO) 3’591 45
40 Lüterkofen-Ichertswil 923 44
41 Dornach 6’898 44
42 Witterswil 1’475 44
43 Deitingen 2’409 43
44 Etziken 1’093 43
45 Horriwil 940 43
46 Seewen 1’088 42
47 Bellach 5’632 42
48 Kammersrohr 32 42
49 Schönenwerd 5’437 42
50 Biezwil 345 41
51 Messen 1’506 41
52 Hochwald 1’278 41
53 Nuglar-St. Pantaleon 1’580 41
54 Winznau 2’061 41
55 Rüttenen 1’498 41
56 Olten 19’265 41
57 Solothurn 16’830 41
58 Hofstetten-Flüh 3’410 40
59 Aeschi (SO) 1’342 40
60 Eppenberg-Wöschnau 336 40
61 Fehren 619 40
62 Stüsslingen 1’265 39
63 Walterswil (SO) 768 39
64 Balsthal 6’622 38
65 Metzerlen-Mariastein 970 38
66 Rodersdorf 1’398 38
67 Trimbach 6’928 38
68 Subingen 3’311 38
69 Ulmiz 429 37
70 Laupersdorf 1’916 37
71 Gempen 919 37
72 Obergerlafingen 1’232 37
73 Fulenbach 1’841 37
74 Aedermannsdorf 607 36
75 Schnottwil 1’159 36
76 Lommiswil 1’615 36
77 Riedholz 2’319 36
78 Erschwil 996 36
79 Herbetswil 617 35
80 Lostorf 4’113 35
81 Wisen (SO) 451 35
82 Oekingen 887 35
83 Bettlach 4’935 35
84 Oberdorf (SO) 1’806 35
85 Gretzenbach 2’825 35
86 Kleinlützel 1’190 35
87 Matzendorf 1’439 34
88 Zullwil 704 34
89 Büren (SO) 1’060 33
90 Grindel 508 33
91 Holderbank (SO) 779 32
92 Bättwil 1’185 32
93 Kienberg 526 32
94 Mümliswil-Ramiswil 2’472 30
95 Flumenthal 1’023 30
96 Nunningen 1’948 30
97 Drei Höfe 727 29
98 Beinwil (SO) 248 28
99 Welschenrohr-Gänsbrunnen 1’199 27
100 Günsberg 1’169 27
101 Hubersdorf 727 27
102 Meltingen 623 27
103 Bolken 579 26
104 Halten 824 26
105 Balm bei Günsberg 213 26
106 Himmelried 974 25
107 Bärschwil 806 23

Alle Gemeinden der Schweiz auf einer Karte vergleichen.